Leagues › Premier League
Premier League data sources
22 verified sources cover Premier League (England), 18 with free access. 6 sources publish Premier League xG, 6 free. Not verified anywhere yet: tracking data.
Premier League data by type
All Premier League sources
| Source | Free for this league? | Format | Premier League data types | Notes | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportmonks Football API | Paid · Freemium overall | API | Results (paid), Player stats (paid), Lineups (paid), Odds (paid) | — | 2026-10-19 |
| StatsBomb Open Data | Free | Dataset | xG, Events, Results, Lineups | — | 2026-10-19 |
| FotMob | Free | Website | xG, Results, Player stats | — | 2026-10-19 |
| Opta Analyst | Free | Website | Results, Player stats, Fantasy | — | 2026-10-19 |
| Understat | Free | Website | xG, Results, Player stats | — | 2026-10-19 |
| xG Lab | Free | Website | xG, Results, Player stats | — | 2026-10-19 |
| football-data.co.uk | Free | Dataset | Results, Odds | — | 2026-10-19 |
| football-data.org | Free · Freemium overall | API | Results, Lineups (paid) | — | 2026-10-19 |
| FootyStats | Free · Freemium overall | Website | xG, Results | — | 2026-10-19 |
| FootyStats API | Free · Freemium overall | API | Results, Player stats | — | 2026-10-19 |
| ScoutingStats.AI | Free · Freemium overall | AI tool | Player stats, Fantasy | — | 2026-10-19 |
| xG Stat | Free · Freemium overall | Website | xG, Player stats | — | 2026-10-18 (partial) |
| API-Football | Free · Freemium overall | API | Results | — | 2026-10-19 |
| DataMB | Free · Freemium overall | Website | Player stats | — | 2026-10-19 |
| Dribble | Paid | API | Events (paid) | — | 2026-10-19 |
| openfootball football.json | Free | Dataset | Results | — | 2026-10-19 |
| Scout Lab (Streamlit app) | Free | Website | Player stats | — | 2026-10-18 (partial) |
| SportsDataIO Soccer API | Paid | API | Results (paid) | — | 2026-10-19 |
| Statorium | Paid | API | Results (paid) | — | 2026-10-19 |
| TheSportsDB | Free · Freemium overall | API | Results | — | 2026-10-19 |
| Transfermarkt | Free | Website | Transfers | — | 2026-10-19 |
| WhoScored | Free | Website | Player stats | — | 2026-10-18 (partial) |
Libraries and tools that reach Premier League data
- statsbombpy via StatsBomb Open Data: xG, Events, Results, Lineups
- StatsBombR via StatsBomb Open Data: xG, Events, Results, Lineups
- Football Data MCP via Scraped from FBref, SofaScore, Understat and Transfermarkt: xG, Player stats, Transfers
- soccerdata via Understat: xG, Results, Player stats
- understatAPI via Understat: xG, Results, Player stats
Enterprise providers such as Hudl StatsBomb, Hudl Wyscout, IMPECT (Catapult), Metrica Sports do not publish per-league lists, so they are not counted here even if they may cover Premier League. Coverage checked 2026-10-19.
FAQ
Where can I get free Premier League data?
Best free picks by data type: xG: FotMob; Player stats: FootyStats API; Events: StatsBomb Open Data; Results: football-data.co.uk; Lineups: StatsBomb Open Data.
Is there Premier League xG data?
Yes. FootyStats (free), FotMob (free), StatsBomb Open Data (free), Understat (free), xG Lab (free) and xG Stat (free).
Is there a Premier League API?
Sportmonks Football API (freemium), football-data.org (free tier), FootyStats API (free tier), API-Football (free tier), Dribble (paid), SportsDataIO Soccer API (paid), Statorium (paid) and TheSportsDB (free tier) cover Premier League through an API.