Cobertura › Liga MX › Resultados
Datos de resultados y calendario de la Liga MX
Los datos de resultados y calendario abarcan marcadores, calendario de partidos y tablas de posiciones. Encontramos 11 fuentes que los publican para la Liga MX; 7 de ellas son gratis. Otros 4 proveedores (como Dribble y FBref) venden datos de resultados y calendario, pero no publican listas por liga, por eso no los contamos aquí.
11 fuentes · 7 gratis · cobertura revisada el 2026-10-19 · Las descripciones de cada herramienta están en inglés.
Compara las fuentes de datos de resultados y calendario de la Liga MX
| Fuente | Acceso a Resultados | Formato | Ligas cubiertas | Notas | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| API-Football | Gratis · Freemium en general | API | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 21 más | Plan gratis: 100 solicitudes al día y temporadas limitadas. Todas las competiciones están en todos los planes. | 2026-10-19 |
| football-data.co.uk | Gratis | Dataset | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 7 más | Archivos de 'ligas extra'; solo para uso personal. | 2026-10-19 |
| FootyStats | Gratis · Freemium en general | Sitio web | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 5 más | Tablas de xG por equipo con valores reales (no en cero), gratis. | 2026-10-19 |
| FotMob | Gratis | Sitio web | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 19 más | — | 2026-10-19 |
| LIGA MX (official site) | Gratis | Sitio web | Liga MX | — | 2026-10-19 |
| StrikerAPI | Gratis · Freemium en general | API | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 10 más | Plan gratis: 500 créditos al mes con todos los endpoints. Tiros ubicados (con xG) desde 2012-13 en las ligas principales; Liga MX desde 2013, Brasileirão y Argentina desde 2014, Primeira Liga desde 2016-17, Eredivisie desde 2020-21 y NWSL desde 2025. | 2026-10-19 |
| Transfermarkt | Gratis | Sitio web | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 6 más | — | 2026-10-19 |
| football-data.org | De pago · Freemium en general | API | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 15 más | — | 2026-10-19 |
| FootyStats API | De pago · Freemium en general | API | Premier League, Liga MX, NWSL, WSL (Inglaterra), Liga MX Femenil | — | 2026-10-19 |
| Sportmonks Football API | De pago · Freemium en general | API | Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y 16 más | — | 2026-10-19 |
| SportsDataIO Soccer API | De pago | API | Premier League, MLS, Liga MX | — | 2026-10-19 |
También ofrecen datos de resultados y calendario, sin publicar una lista de ligas: Dribble, FBref, Opta (Stats Perform), TheStatsAPI. Ver todas las fuentes de Resultados (en inglés).
Librerías open source para trabajar con datos de resultados y calendario: ScraperFC, worldfootballR.
Preguntas frecuentes
¿Dónde consigo datos de resultados y calendario de la Liga MX gratis?
StrikerAPI es la mejor opción gratis que verificamos para datos de resultados y calendario de la Liga MX. Plan gratis: 500 créditos al mes con todos los endpoints. Tiros ubicados (con xG) desde 2012-13 en las ligas principales; Liga MX desde 2013, Brasileirão y Argentina desde 2014, Primeira Liga desde 2016-17, Eredivisie desde 2020-21 y NWSL desde 2025. Otras fuentes gratis: API-Football, football-data.co.uk, FootyStats, FotMob, LIGA MX (official site) y Transfermarkt.
¿Hay una API de datos de resultados y calendario de la Liga MX?
Sí: API-Football (con plan gratis), football-data.org (de pago), FootyStats API (de pago), Sportmonks Football API (de pago), SportsDataIO Soccer API (de pago) y StrikerAPI (con plan gratis). Para descargas masivas, football-data.co.uk también publica archivos.
¿Qué tan actualizada está esta lista?
Revisamos cada fuente en su propio sitio, documentación o repositorio el 19 de octubre de 2026. Solo contamos una fuente si vimos datos de resultados y calendario de la Liga MX juntos; si no pudimos confirmarlo, no la incluimos.